渝人工考〔2021〕5号 |
重庆市机关事业单位技术工人技术等级
(岗位)考核办公室关于对2021年全市
机关事业单位工勤人员技师高级技师
评审合格人员进行公示的通知
各区县(自治县)人力社保局,两江新区组织人事部,重庆高新区党群工作部、政务服务和社会事务中心,万盛经开区人力社保局,市级有关部门人事(干部)处,中央在渝有关单位人事部门:
根据2021年全市机关事业单位工勤人员技师、高级技师考评工作安排,市工考办组建评审委员会,对2021年申报技师、高级技师人员进行了任职资格评审,评审合格393人,其中技师346人、高级技师47人。按照评审工作要求,请各区县(自治县)人力社保局、市级有关部门、中央在渝有关单位按规定对申报的评审合格人员进行公示,公示时间为5个工作日。公示期间如有情况反映,由所在区县(自治县)人力社保局、市级有关部门、中央在渝有关单位进行调查处理,调查处理结果应及时回复反映人并报送市工考办。各区县(自治县)人力社保局、市级有关部门、中央在渝有关单位将公示结果汇总后,请于2021年12月7日前报送市工考办。
联系人:王谦、刘路;
联系电话:88152255、88126902;
电子邮箱:741381447@qq.com。
附件:1.2021年全市机关事业单位工勤人员技师评审合格人员名单
2.2021年全市机关事业单位工勤人员高级技师评审合格人员名单
附件1
2021年全市机关事业单位工勤人员
技师评审合格人员名单
序号 | 单 位 | 姓名 | 性别 | 申报工种 |
1 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 林 伟 | 男 | 中式烹调 |
2 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 | 王太兵 | 男 | 中式烹调 |
3 | 重庆大学 | 刘雪强 | 男 | 中式烹调 |
4 | 重庆大学 | 杨伦建 | 男 | 中式烹调 |
5 | 重庆市长寿区人民医院 | 汪 建 | 男 | 中式烹调 |
6 | 长江重庆航道局 | 梁金花 | 女 | 中式烹调 |
7 | 长江重庆航道局 | 柯尊东 | 男 | 中式烹调 |
8 | 重庆市垫江中学校 | 陈亚洲 | 男 | 中式烹调 |
9 | 重庆市垫江中学校 | 谭 军 | 男 | 中式烹调 |
10 | 西南大学 | 王中友 | 男 | 中式烹调 |
11 | 重庆市三合监狱 | 郑代军 | 男 | 汽车驾驶 |
12 | 重庆市三峡监狱 | 陈蜀国 | 男 | 汽车驾驶 |
13 | 重庆市药物种植研究所 | 韦清华 | 男 | 汽车驾驶 |
14 | 重庆市云阳县人民检察院 | 刘 雄 | 男 | 汽车驾驶 |
15 | 重庆市地勘局607地质队 | 陈 涌 | 男 | 汽车驾驶 |
16 | 重庆市计划生育协会 | 杨 强 | 男 | 汽车驾驶 |
17 | 重庆市农业技术推广总站 | 熊静丹 | 女 | 汽车驾驶 |
18 | 重庆市南川监狱 | 刘 成 | 男 | 汽车驾驶 |
19 | 重庆市南川监狱 | 瞿茂廷 | 男 | 汽车驾驶 |
20 | 重庆市应急管理局 | 尹纪存 | 男 | 汽车驾驶 |
21 | 重庆市大坪监狱 | 钟剑洪 | 男 | 汽车驾驶 |
22 | 中共重庆市綦江区纪委监委 | 封明中 | 男 | 汽车驾驶 |
23 | 重庆市綦江区科学技术局 | 杨昌友 | 男 | 汽车驾驶 |
24 | 重庆市綦江区古南街道办事处 | 罗 伟 | 男 | 汽车驾驶 |
25 | 重庆市急救医疗中心 | 郑小冬 | 男 | 汽车驾驶 |
26 | 重庆市涪陵监狱 | 韦泽红 | 男 | 汽车驾驶 |
27 | 重庆市渝西中学 | 岳小红 | 男 | 汽车驾驶 |
28 | 国家税务总局重庆市万州区税务局 | 张从良 | 男 | 汽车驾驶 |
29 | 国家税务总局重庆市万州区税务局 | 熊德权 | 男 | 汽车驾驶 |
30 | 国家税务总局重庆市黔江区税务局 | 庞 明 | 男 | 汽车驾驶 |
31 | 国家税务总局重庆市北碚区税务局 | 王志强 | 男 | 汽车驾驶 |
32 | 国家税务总局重庆市南川区税务局 | 陈 伟 | 男 | 汽车驾驶 |
33 | 重庆市垫江监狱 | 刘 勇 | 男 | 汽车驾驶 |
34 | 重庆市垫江监狱 | 官 兵 | 男 | 汽车驾驶 |
35 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 郑壁云 | 男 | 汽车驾驶 |
36 | 重庆市铜梁区商务委员会 | 蒲桂阳 | 男 | 汽车驾驶 |
37 | 重庆广播电视集团(总台) | 段世珩 | 男 | 汽车驾驶 |
38 | 重庆市渝中区数字化城市管理 监督指挥中心 | 江 苏 | 男 | 汽车驾驶 |
39 | 重庆市渝中区数字化城市管理 监督指挥中心 | 赵毓波 | 男 | 汽车驾驶 |
40 | 重庆市渝中区绿化维护管理处 | 周 剑 | 男 | 汽车驾驶 |
41 | 中共重庆市江津区委宣传部 | 赖玉彬 | 男 | 汽车驾驶 |
42 | 中共重庆市江津区纪律检查委员会 | 唐正平 | 男 | 汽车驾驶 |
43 | 重庆市江津区就业和人才中心 | 谢 毅 | 男 | 汽车驾驶 |
44 | 渝都监狱 | 宫渝云 | 男 | 汽车驾驶 |
45 | 渝都监狱 | 杜 渝 | 男 | 汽车驾驶 |
46 | 重庆市长寿区公路事务所 | 张 黎 | 男 | 汽车驾驶 |
47 | 重庆市长寿区公路事务所 | 王 波 | 男 | 汽车驾驶 |
48 | 重庆医科大学附属第一医院 | 张松涛 | 男 | 汽车驾驶 |
49 | 重庆市奉节县人民代表大会常务委员会办公室 | 苏润平 | 男 | 汽车驾驶 |
50 | 重庆市巴南区人民政府办公室 | 姚明虎 | 男 | 汽车驾驶 |
51 | 重庆市教育委员会机关后勤服务中心 | 周 阔 | 男 | 汽车驾驶 |
52 | 重庆市长康监狱 | 李冠辉 | 男 | 汽车驾驶 |
53 | 中共重庆市涪陵区统一战线工作部 | 卓权利 | 男 | 汽车驾驶 |
54 | 中共重庆市涪陵区统一战线工作部 | 刘福斌 | 男 | 汽车驾驶 |
55 | 重庆市涪陵区农业农村委员会 | 廖国忠 | 男 | 汽车驾驶 |
56 | 中共重庆市涪陵区委宣传部 | 舒成贵 | 男 | 汽车驾驶 |
57 | 重庆市涪陵区财政局 | 胡仁国 | 男 | 汽车驾驶 |
58 | 重庆市涪陵区经济和信息化委员会 | 高登云 | 男 | 汽车驾驶 |
59 | 重庆市涪陵区人民政府办公室 | 赵 波 | 男 | 汽车驾驶 |
60 | 中共重庆市万盛经开区工作委员会办公室 | 吴建彬 | 男 | 汽车驾驶 |
61 | 重庆市万盛经开区人力社保局 | 刘 建 | 男 | 汽车驾驶 |
62 | 中共重庆市万盛经开区工作委员会政法办公室 | 汪 东 | 男 | 汽车驾驶 |
63 | 重庆市南川区公安局 | 叶 丹 | 男 | 汽车驾驶 |
64 | 重庆市南川区公安局 | 李 伟 | 男 | 汽车驾驶 |
65 | 重庆市武隆区规划和自然资源局 | 李明兴 | 男 | 汽车驾驶 |
66 | 重庆市酉阳县政府办 | 石 伟 | 男 | 汽车驾驶 |
67 | 重庆市城口县委办公室 | 汤守华 | 男 | 汽车驾驶 |
68 | 重庆市城口县委统战部 | 熊 毅 | 男 | 汽车驾驶 |
69 | 重庆市云阳县环境卫生管理所 | 陶智勇 | 男 | 汽车驾驶 |
70 | 重庆市大渡口区生态环境局 | 陶为民 | 男 | 汽车驾驶 |
71 | 中共重庆市万州区纪律检查委员会 | 陈永林 | 男 | 汽车驾驶 |
72 | 重庆市万州区水利局 | 骆江波 | 男 | 汽车驾驶 |
73 | 政协重庆市万州区委员会办公室 | 朱 勇 | 男 | 汽车驾驶 |
74 | 重庆市永川区卫生健康委 | 张继斌 | 男 | 汽车驾驶 |
75 | 中共重庆市永川区委办公室 | 吕吉国 | 男 | 汽车驾驶 |
76 | 重庆市永川区司法局 | 罗祖仁 | 男 | 汽车驾驶 |
77 | 重庆市永川区金融工作办公室 | 杨永国 | 男 | 汽车驾驶 |
78 | 重庆市永川区林木种子工作站 | 阎应旭 | 男 | 汽车驾驶 |
79 | 中共重庆市沙坪坝区纪委监委 | 丁森林 | 男 | 汽车驾驶 |
80 | 重庆西藏中学校 | 邓烈民 | 男 | 汽车驾驶 |
81 | 重庆市人民政府办公厅 | 吴素东 | 男 | 汽车驾驶 |
82 | 重庆市人民政府办公厅 | 杨 波 | 男 | 汽车驾驶 |
83 | 重庆市人民政府办公厅 | 杜 都 | 男 | 汽车驾驶 |
84 | 重庆市人民政府办公厅 | 罗锦秀 | 男 | 汽车驾驶 |
85 | 重庆市沙坪坝区市场监督管理局 | 郑洪良 | 男 | 汽车驾驶 |
86 | 长江重庆航道局 | 牟廉治 | 男 | 汽车驾驶 |
87 | 中共重庆市秀山县委员会办公室 | 胡兆辉 | 男 | 汽车驾驶 |
88 | 重庆市秀山县发展和改革委员会 | 吴 刚 | 男 | 汽车驾驶 |
89 | 重庆市秀山县妇幼保健院 | 刘明运 | 男 | 汽车驾驶 |
90 | 中共重庆市开州区纪委 | 陈长江 | 男 | 汽车驾驶 |
91 | 重庆市开州区医疗保障事务中心 | 李兴志 | 男 | 汽车驾驶 |
92 | 重庆市开州区应急管理局 | 张正礼 | 男 | 汽车驾驶 |
93 | 重庆市巫溪县市场监督管理局 | 李文斌 | 男 | 汽车驾驶 |
94 | 重庆市梁平区市场监督管理局 | 罗朝中 | 男 | 汽车驾驶 |
95 | 重庆市梁平区市场监督管理局 | 向 韬 | 男 | 汽车驾驶 |
96 | 中共重庆市梁平区委机构编制 委员会办公室 | 肖朝庆 | 男 | 汽车驾驶 |
97 | 中共重庆市潼南区委办公室 | 向 东 | 男 | 汽车驾驶 |
98 | 中共重庆市潼南区委老干部局 | 贺太安 | 男 | 汽车驾驶 |
99 | 重庆市潼南区卫生健康委员会 | 廖正宇 | 男 | 汽车驾驶 |
100 | 重庆市潼南区人大常委会机关 | 蒋洪生 | 男 | 汽车驾驶 |
101 | 重庆市潼南区乡村振兴局 | 沈 勇 | 男 | 汽车驾驶 |
102 | 重庆市合川区公路事务中心 | 鲁 建 | 男 | 汽车驾驶 |
103 | 重庆市北碚区市政施设管理处 | 李忠明 | 男 | 汽车驾驶 |
104 | 重庆市北碚区环境卫生管理处 | 马 建 | 男 | 汽车驾驶 |
105 | 中共重庆市江北区委办公室 | 刘刚强 | 男 | 汽车驾驶 |
106 | 重庆市大足区第二人民医院 | 林 杰 | 男 | 汽车驾驶 |
107 | 重庆市大足区种苗站 | 汪学义 | 男 | 汽车驾驶 |
108 | 重庆市大足区人民政府办公室 | 邸成云 | 男 | 汽车驾驶 |
109 | 重庆市大足区人民政府办公室 | 杨建平 | 男 | 汽车驾驶 |
110 | 重庆市大足区城市管理综合 行政执法支队 | 杨朝元 | 男 | 汽车驾驶 |
111 | 重庆市大足区农业综合行政执法支队 | 唐 伟 | 男 | 汽车驾驶 |
112 | 重庆市第三中级人民法院 | 陈 松 | 男 | 汽车驾驶 |
113 | 中共重庆市垫江县委组织部 | 叶亨田 | 男 | 汽车驾驶 |
114 | 重庆市渝北区人民政府办公室 | 胡 川 | 男 | 汽车驾驶 |
115 | 重庆市渝北区残疾人联合会 | 刘 勇 | 男 | 汽车驾驶 |
116 | 重庆市渝北区城市管理局 | 陈 渝 | 男 | 汽车驾驶 |
117 | 西南大学 | 赵 勇 | 男 | 汽车驾驶 |
118 | 西南大学 | 李 杰 | 男 | 汽车驾驶 |
119 | 西南大学 | 杨 军 | 男 | 汽车驾驶 |
120 | 重庆市巫山县机关事务管理中心 | 赵长康 | 男 | 汽车驾驶 |
121 | 渝都监狱 | 杨方志 | 男 | 汽车驾驶 |
122 | 重庆市发展和改革委员会 | 赵 丽 | 女 | 汽车驾驶 |
123 | 重庆市经贸中等专业学校 | 谢德菊 | 女 | 计算机操作 |
124 | 重庆市中医院 | 余 琨 | 女 | 计算机操作 |
125 | 重庆市南川监狱 | 张贵军 | 男 | 计算机操作 |
126 | 重庆市綦江区东溪中学 | 谢少元 | 男 | 计算机操作 |
127 | 重庆市渝州监狱 | 刘忠于 | 女 | 计算机操作 |
128 | 重庆市永川监狱 | 杨西芬 | 女 | 计算机操作 |
129 | 重庆市永川监狱 | 唐成凤 | 女 | 计算机操作 |
130 | 重庆市永川监狱 | 刘 泽 | 男 | 计算机操作 |
131 | 重庆市永川监狱 | 周建伟 | 男 | 计算机操作 |
132 | 重庆市永川监狱 | 罗祥平 | 男 | 计算机操作 |
133 | 国家税务总局重庆市万州区税务局 | 胡 平 | 男 | 计算机操作 |
134 | 国家税务总局重庆市万州区税务局 | 段宏毅 | 男 | 计算机操作 |
135 | 国家税务总局重庆市万州区税务局 | 李 伟 | 男 | 计算机操作 |
136 | 国家税务总局重庆市万州区税务局 | 万兴明 | 男 | 计算机操作 |
137 | 国家税务总局重庆市南岸区税务局 | 田 超 | 男 | 计算机操作 |
138 | 国家税务总局重庆市巴南区税务局 | 王 华 | 男 | 计算机操作 |
139 | 国家税务总局重庆市江津区税务局 | 樊 荣 | 男 | 计算机操作 |
140 | 国家税务总局重庆市大足区税务局 | 兰 春 | 男 | 计算机操作 |
141 | 国家税务总局重庆市铜梁区税务局 | 彭清林 | 男 | 计算机操作 |
142 | 国家税务总局重庆市潼南区税务局 | 陈 杰 | 男 | 计算机操作 |
143 | 国家税务总局重庆市潼南区税务局 | 黄 新 | 男 | 计算机操作 |
144 | 国家税务总局重庆市潼南区税务局 | 陈 胜 | 男 | 计算机操作 |
145 | 国家税务总局重庆市梁平区税务局 | 吕 明 | 男 | 计算机操作 |
146 | 国家税务总局重庆市城口县税务局 | 肖 政 | 男 | 计算机操作 |
147 | 国家税务总局重庆市丰都县税务局 | 陈 刚 | 男 | 计算机操作 |
148 | 国家税务总局重庆市丰都县税务局 | 秦勇华 | 男 | 计算机操作 |
149 | 国家税务总局重庆市忠县税务局 | 田 丰 | 男 | 计算机操作 |
150 | 国家税务总局重庆市奉节县税务局 | 沈小菲 | 女 | 计算机操作 |
151 | 国家税务总局重庆市奉节县税务局 | 黄 斌 | 男 | 计算机操作 |
152 | 国家税务总局重庆市石柱县税务局 | 马悦彬 | 男 | 计算机操作 |
153 | 国家税务总局重庆市彭水县税务局 | 闫 楚 | 男 | 计算机操作 |
154 | 重庆市渝中区德精小学校 | 窦 勇 | 男 | 计算机操作 |
155 | 重庆大学 | 叶小军 | 男 | 计算机操作 |
156 | 重庆大学 | 赵东胜 | 男 | 计算机操作 |
157 | 重庆市精神卫生中心 | 高 炬 | 男 | 计算机操作 |
158 | 渝都监狱 | 张 倩 | 男 | 计算机操作 |
159 | 渝都监狱 | 周 明 | 男 | 计算机操作 |
160 | 重庆市长寿区就业和人才中心 | 晏 宏 | 男 | 计算机操作 |
161 | 重庆市大足区规划和自然资源局 | 刘刚勇 | 男 | 计算机操作 |
162 | 重庆市奉节县交通运输综合 行政执法支队 | 刘世林 | 男 | 计算机操作 |
163 | 重庆科技学院 | 周洪伟 | 男 | 计算机操作 |
164 | 重庆市女子监狱 | 罗卫东 | 男 | 计算机操作 |
165 | 重庆市涪陵区商务委员会 | 郭 杰 | 男 | 计算机操作 |
166 | 重庆市涪陵区城市管理综合行政执法支队敦仁执法大队 | 代治兵 | 男 | 计算机操作 |
167 | 重庆市涪陵区人民政府办公室 | 杨岫霖 | 男 | 计算机操作 |
168 | 重庆市万盛经开区商务局 | 蒙昌国 | 男 | 计算机操作 |
169 | 重庆市万盛经开区农林局 | 石玉蓉 | 女 | 计算机操作 |
170 | 重庆市南川区就业和人才中心 | 向祖华 | 男 | 计算机操作 |
171 | 中共重庆市南川区纪委 | 沈志惠 | 女 | 计算机操作 |
172 | 重庆市武隆区交通局 | 赵小峰 | 男 | 计算机操作 |
173 | 重庆市万州区信访办公室 | 覃天辉 | 男 | 计算机操作 |
174 | 重庆市万州区战备公路渡口管理站 | 蒋其贵 | 男 | 计算机操作 |
175 | 重庆市万州区农业农村委员会 | 邓义清 | 男 | 计算机操作 |
176 | 重庆市万州区市场监督管理局 | 陈卫华 | 男 | 计算机操作 |
177 | 重庆市万州区市场监督管理局 | 应红兵 | 男 | 计算机操作 |
178 | 重庆市永川区公安局 | 李增红 | 女 | 计算机操作 |
179 | 重庆市永川区供销社 | 张大勇 | 男 | 计算机操作 |
180 | 重庆市永川区新城建管委 | 杨长虹 | 男 | 计算机操作 |
181 | 重庆市永川区第十二中学校 | 冷传兵 | 男 | 计算机操作 |
182 | 重庆市永川区第九中学校 | 刘 辉 | 男 | 计算机操作 |
183 | 重庆市人民政府办公厅 | 冯剑柯 | 男 | 计算机操作 |
184 | 重庆市人民政府办公厅 | 邱 梅 | 女 | 计算机操作 |
185 | 重庆市长寿区市场监督管理局 | 黄 兵 | 男 | 计算机操作 |
186 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 张卫东 | 男 | 计算机操作 |
187 | 重庆市大渡口区市场监督管理局 | 贾 鸣 | 男 | 计算机操作 |
188 | 重庆市铜梁区市场监督管理局 | 柏志明 | 男 | 计算机操作 |
189 | 重庆市沙坪坝区市场监督管理局 | 周 军 | 男 | 计算机操作 |
190 | 重庆市秀山县规划和自然资源局 | 李祖祥 | 男 | 计算机操作 |
191 | 重庆市秀山县规划和自然资源局 | 杨 钧 | 男 | 计算机操作 |
192 | 重庆市秀山县乌杨街道办事处 | 杨占勇 | 男 | 计算机操作 |
193 | 重庆市开州区市场监督管理局 | 袁道华 | 男 | 计算机操作 |
194 | 重庆市开州区机关运行保障中心 | 詹 静 | 女 | 计算机操作 |
195 | 重庆市开州区机关运行保障中心 | 张立红 | 女 | 计算机操作 |
196 | 重庆市巫溪县市场监督管理局 | 田晓岚 | 男 | 计算机操作 |
197 | 重庆市巫溪县市场监督管理局 | 王存宁 | 女 | 计算机操作 |
198 | 重庆市巫溪县公路局 | 王传明 | 男 | 计算机操作 |
199 | 重庆市巫溪县公路局 | 周祖权 | 男 | 计算机操作 |
200 | 重庆市巫溪县公路局 | 向全文 | 男 | 计算机操作 |
201 | 重庆五里坡国家级自然保护区 管理事务中心 | 肖年蓉 | 女 | 计算机操作 |
202 | 重庆市经济和信息化委员会 | 王 勤 | 女 | 计算机操作 |
203 | 重庆市江北区园林绿化管理所 | 余明芳 | 女 | 计算机操作 |
204 | 重庆市高新区市场监督管理局 | 赖 波 | 男 | 计算机操作 |
205 | 重庆市大足区应急管理局 | 唐 霞 | 女 | 计算机操作 |
206 | 重庆市大足区龙岗片区水利站 | 胥 鑫 | 男 | 计算机操作 |
207 | 重庆市大足区中医院 | 梁俊峰 | 男 | 计算机操作 |
208 | 重庆市大足区农业技术服务中心 | 郑俊杰 | 男 | 计算机操作 |
209 | 重庆市大足区机关事务管理中心 | 赵 梅 | 女 | 计算机操作 |
210 | 政协重庆市垫江县委员会办公室 | 邱洪林 | 男 | 计算机操作 |
211 | 西南大学 | 江文荣 | 男 | 计算机操作 |
212 | 西南大学 | 冉启荣 | 男 | 计算机操作 |
213 | 西南大学 | 代银高 | 男 | 计算机操作 |
214 | 西南大学 | 刘立新 | 男 | 计算机操作 |
215 | 西南大学 | 刁志伟 | 男 | 计算机操作 |
216 | 西南大学 | 戚 奇 | 男 | 计算机操作 |
217 | 西南大学 | 唐必辉 | 男 | 计算机操作 |
218 | 西南大学 | 罗 伟 | 男 | 计算机操作 |
219 | 西南大学 | 曾 雁 | 男 | 计算机操作 |
220 | 西南大学 | 况 露 | 男 | 计算机操作 |
221 | 西南大学 | 甘 浩 | 男 | 计算机操作 |
222 | 西南大学 | 陈光辉 | 男 | 计算机操作 |
223 | 重庆市黔江区人力社保局 | 秦淑红 | 女 | 计算机操作 |
224 | 重庆市黔江新华中学校 | 王洪涛 | 男 | 计算机操作 |
225 | 重庆市巫山县市场监督管理局 | 王尚勇 | 男 | 计算机操作 |
226 | 重庆师范大学 | 李 勇 | 男 | 计算机操作 |
227 | 中国兵器工业第五九研究所 | 王俊英 | 女 | 机 械 |
228 | 重庆广播电视集团(总台) | 刘 建 | 男 | 机 械 |
229 | 重庆大学 | 王 芳 | 女 | 机 械 |
230 | 重庆市南川监狱 | 张 渝 | 男 | 电 工 |
231 | 长江师范学院 | 吴隆胜 | 男 | 电 工 |
232 | 重庆市三合监狱 | 陈善兵 | 男 | 电 工 |
233 | 重庆市三合监狱 | 王红军 | 男 | 电 工 |
234 | 重庆市药物种植研究所 | 吴国强 | 男 | 电 工 |
235 | 重庆市凤城监狱 | 殷 浩 | 男 | 电 工 |
236 | 西南政法大学 | 杨天道 | 男 | 电 工 |
237 | 重庆市九龙坡区城市管理综合 执法支队中梁山街道大队 | 周廷波 | 男 | 电 工 |
238 | 渝都监狱 | 邓 华 | 男 | 电 工 |
239 | 四川美术学院 | 彭予贤 | 男 | 电 工 |
240 | 长江重庆航道局 | 沈 辉 | 男 | 电 工 |
241 | 重庆市忠县甘井中学校 | 金玉发 | 男 | 电 工 |
242 | 重庆市忠县中学校 | 叶胜安 | 男 | 电 工 |
243 | 重庆市经济和信息化委员会 | 薛应权 | 男 | 电 工 |
244 | 重庆市经济和信息化委员会 | 王世春 | 男 | 电 工 |
245 | 重庆市红十字会医院 | 李 雷 | 男 | 电 工 |
246 | 重庆五一高级技工学校 | 詹诚友 | 男 | 电 工 |
247 | 西南大学 | 唐树平 | 男 | 电 工 |
248 | 重庆市云阳县公路事务中心 | 罗振波 | 男 | 公路养护 |
249 | 重庆市綦江区公路事务中心 | 罗昭春 | 男 | 公路养护 |
250 | 重庆市涪陵区公路事务中心 | 文建修 | 男 | 公路养护 |
251 | 重庆市涪陵区公路事务中心 | 李 健 | 男 | 公路养护 |
252 | 重庆市南川区公路事务中心 | 唐继平 | 男 | 公路养护 |
253 | 重庆市忠县公路养护中心 | 成 瑜 | 男 | 公路养护 |
254 | 重庆市忠县公路养护中心 | 任顺金 | 男 | 公路养护 |
255 | 重庆市忠县公路养护中心 | 余光和 | 男 | 公路养护 |
256 | 重庆市忠县公路养护中心 | 黎永红 | 男 | 公路养护 |
257 | 重庆市忠县公路养护中心 | 蒋喻韩 | 男 | 公路养护 |
258 | 重庆市忠县公路养护中心 | 黄国忠 | 男 | 公路养护 |
259 | 重庆市忠县公路养护中心 | 罗劲松 | 男 | 公路养护 |
260 | 重庆市开州区交通建设发展中心 | 赵正祥 | 男 | 公路养护 |
261 | 重庆市开州区交通建设发展中心 | 陈晓宏 | 男 | 公路养护 |
262 | 重庆市巫溪县公路局 | 杨科俊 | 女 | 公路养护 |
263 | 重庆市巫溪县公路局 | 吴丰雄 | 男 | 公路养护 |
264 | 重庆市合川区公路事务中心 | 江 荣 | 男 | 公路养护 |
265 | 重庆市合川区公路事务中心 | 王 勤 | 男 | 公路养护 |
266 | 重庆市合川区公路事务中心 | 刘刚敏 | 男 | 公路养护 |
267 | 重庆市合川区公路事务中心 | 王建祥 | 男 | 公路养护 |
268 | 重庆市合川区公路事务中心 | 向吉祥 | 男 | 公路养护 |
269 | 重庆市垫江县交通建设工程服务中心 | 徐小梅 | 女 | 公路养护 |
270 | 重庆市四面山森林资源服务中心 | 张正贵 | 男 | 林 业 |
271 | 重庆市四面山森林资源服务中心 | 蒋华彬 | 男 | 林 业 |
272 | 重庆市四面山森林资源服务中心 | 蒋云成 | 男 | 林 业 |
273 | 重庆市四面山森林资源服务中心 | 丁 林 | 女 | 林 业 |
274 | 重庆市涪陵区林业有害生物 监测防治中心 | 向仕荣 | 男 | 林 业 |
275 | 重庆市涪陵区林业综合行政执法支队 | 郝鸣亮 | 男 | 林 业 |
276 | 重庆市酉阳县青华林场 | 段国栋 | 男 | 林 业 |
277 | 重庆市梁平区东山林场 | 袁熙林 | 男 | 林 业 |
278 | 重庆市丰都县三抚林场 | 周 海 | 男 | 林 业 |
279 | 重庆市大足区种苗站 | 王中明 | 男 | 林 业 |
280 | 重庆市綦江区扶欢镇农业服务中心 | 杨代勇 | 男 | 农 业 |
281 | 重庆市綦江区农业综合执法支队 | 綦朝勇 | 男 | 农 业 |
282 | 重庆市农业科学院 | 王 强 | 男 | 农 业 |
283 | 重庆市垫江监狱 | 湛 略 | 男 | 农 业 |
284 | 重庆市垫江监狱 | 程亚明 | 男 | 农 业 |
285 | 重庆市璧山区现代农业发展促进中心 | 程福勇 | 男 | 农 业 |
286 | 重庆市璧山区现代农业发展促进中心 | 左光喜 | 男 | 农 业 |
287 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 杨碧华 | 女 | 农 业 |
288 | 重庆市永川区交通运输综合 行政执法支队 | 蒋明林 | 男 | 农 业 |
289 | 重庆市荣昌区农业综合行政执法支队 | 吕 强 | 男 | 农 业 |
290 | 西南大学 | 胡 伟 | 男 | 农 业 |
291 | 重庆市药物种植研究所 | 谭秋平 | 男 | 园 艺 |
292 | 重庆市万州区园林绿化管理中心 | 柯真国 | 男 | 园 艺 |
293 | 重庆市万州区园林绿化管理中心 | 周春生 | 男 | 园 艺 |
294 | 重庆市南岸区环境卫生管理处 | 林雪梅 | 女 | 园 艺 |
295 | 重庆市公安局居民身份证制作中心 | 刘晓寒 | 女 | 激光照排 |
296 | 中共重庆市委机关文印中心 | 陶 琳 | 女 | 激光照排 |
297 | 重庆市公安局居民身份证制作中心 | 苏实明 | 男 | 印 刷 |
298 | 重庆地质矿产研究院 | 杨 达 | 男 | 印 刷 |
299 | 重庆日报报业集团 | 唐 健 | 男 | 印 刷 |
300 | 重庆市长寿区水务投资建设 管理服务中心 | 黄道红 | 男 | 水电利 |
301 | 重庆市秀山县水利调度中心 | 夏春燕 | 女 | 水电利 |
302 | 重庆市垫江县水利管理站 | 王 平 | 男 | 水电利 |
303 | 重庆市地勘局607地质队 | 刘宾川 | 男 | 地 勘 |
304 | 重庆市南江水文地质工程地质队 | 蒋明前 | 男 | 地 勘 |
305 | 重庆市地勘局川东南地质大队 | 徐 建 | 男 | 地 勘 |
306 | 重庆市地勘局川东南地质大队 | 陈名进 | 男 | 地 勘 |
307 | 重庆市地勘局川东南地质大队 | 何金柏 | 男 | 地 勘 |
308 | 重庆一三六地质队 | 蒋 维 | 男 | 地 勘 |
309 | 重庆一三六地质队 | 吴江涛 | 男 | 地 勘 |
310 | 长江重庆通信管理局 | 杨 敏 | 女 | 通 信 |
311 | 长江重庆通信管理局 | 周 敏 | 女 | 通 信 |
312 | 长江重庆通信管理局 | 胡定明 | 男 | 通 信 |
313 | 长江重庆通信管理局 | 黄 涛 | 女 | 通 信 |
314 | 长江重庆通信管理局 | 陈耀琼 | 女 | 通 信 |
315 | 长江重庆通信管理局 | 谭兴蓉 | 女 | 通 信 |
316 | 重庆市江南殡仪馆 | 张 建 | 男 | 殡 葬 |
317 | 彭水县市场监督管理局 | 向晓华 | 男 | 计算机操作 |
318 | 重庆市北碚区环境卫生管理处 | 王晓冬 | 男 | 汽车维修 |
319 | 重庆市北碚区环境卫生管理处 | 陈安国 | 男 | 汽车维修 |
320 | 彭水市场监督管理局 | 吴洪兵 | 男 | 计算机操作 |
321 | 市政协办公厅 | 侯朝华 | 男 | 汽车驾驶 |
322 | 重庆市司法局 | 曹 波 | 男 | 汽车驾驶 |
323 | 国家税务总局重庆市北碚区税务局 | 王凤均 | 男 | 计算机操作 |
324 | 重庆市三合监狱 | 熊治江 | 男 | 汽车驾驶 |
325 | 重庆市三合监狱 | 陈保循 | 男 | 汽车驾驶 |
326 | 重庆市三合监狱 | 张大云 | 男 | 汽车驾驶 |
327 | 綦江区人民法院 | 赵 斌 | 男 | 汽车驾驶 |
328 | 涪陵监狱 | 梁 峰 | 男 | 计算机操作 |
329 | 彭水县纪委 | 许必川 | 男 | 汽车驾驶 |
330 | 垫江监狱 | 莫方谷 | 男 | 汽车驾驶 |
331 | 重庆大学 | 雷 勇 | 男 | 计算机操作 |
332 | 重庆市三合监狱 | 周良军 | 男 | 中式烹调 |
333 | 涪陵监狱 | 周长平 | 男 | 计算机操作 |
334 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 黄 伟 | 男 | 计算机操作 |
335 | 彭水县政府办公室 | 刘小川 | 男 | 汽车驾驶 |
336 | 巴南区委组织部 | 罗茂盛 | 男 | 汽车驾驶 |
